En la liturgia presupuestaria de Alta Gracia, la pauta oficial ocupa un lugar central. A pesar de las restricciones en áreas sensibles como salud, ambiente o infraestructura barrial, los incrementos en partidas de propaganda atraviesan transversalmente al Ejecutivo, el Concejo Deliberante y casi todas las secretarías.
Los números son reveladores: según los datos de la última readecuación presupuestaria, el gasto vigente era de $229 millones. Tras una inyección de $81,5 millones, la cifra rectificada supera los $310 millones.
El ranking, elaborado por Suban El Volumen, ubica en la cima a Mariano Agazzi, Secretario de Gobierno, con $46.200.000 a disposición para pauta. Lo siguen Margherita Guastamacchia, de Prensa y Comunicación, y Mauro Proto, de Turismo, Cultura y Deporte.
Puesto | Funcionario | Área | Presupuesto Vigente | Incremento | Presupuesto Rectificado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariano Agazzi | Secretaría de Gobierno | $35.200.000,00 | $11.000.000,00 | $46.200.000,00 |
2 | Margherita Guastamacchia | Subsecretaría de Prensa y Comunicación | $34.000.000,00 | $12.000.000,00 | $46.000.000,00 |
3 | Mauro Proto | Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte | $32.000.000,00 | $8.000.000,00 | $40.000.000,00 |
4 | Valeria Amateis | Dirección de Turismo y Cultura | $32.000.000,00 | $7.000.000,00 | $39.000.000,00 |
5 | Marcos Torres Lima | Departamento Ejecutivo | $22.500.000,00 | $8.000.000,00 | $30.500.000,00 |
6 | Daniel Ledesma | Subsecretaría de Salud | $11.000.000,00 | $5.000.000,00 | $16.000.000,00 |
7 | Matías Odiard | Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente | $12.000.000,00 | $4.000.000,00 | $16.000.000,00 |
8 | Keith Bevan | Dirección de Deportes | $10.500.000,00 | $3.500.000,00 | $14.000.000,00 |
9 | Maximiliano Caminada | Secretaría de Comercio, Industria y Modernización | $8.500.000,00 | $5.000.000,00 | $13.500.000,00 |
10 | Lucas Quinteros | Subsecretaría de Desarrollo Social | $8.000.000,00 | $5.000.000,00 | $13.000.000,00 |
11 | Marcos Moreira | Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana | $9.000.000,00 | $3.500.000,00 | $12.500.000,00 |
12 | Iván Bustos | Dirección de Servicios Públicos | $5.500.000,00 | $3.500.000,00 | $9.000.000,00 |
13 | Jorge De Nápoli | Honorable Concejo Deliberante | $6.500.000,00 | $2.000.000,00 | $8.500.000,00 |
14 | José María González | Secretaría General y Recursos Humanos | $2.702.759,00 | $4.000.000,00 | $6.702.759,00 |
Total vigente: $229.402.759,00
Incremento total: $81.500.000,00
Presupuesto rectificado total: $310.902.759,00
La Santa Pauta, como fenómeno, no sólo reparte recursos: administra poder. Funciona como un lazo de fidelidad entre quien emite los fondos y quien recibe el mensaje. En este esquema simbólico, los funcionarios serían los sumos sacerdotes de esta liturgia, los medios los templos donde se oficia la devoción, y la ciudadanía… la feligresía silenciosa, muchas veces ausente o ignorada.
¿Qué pasa cuando un vecino reclama por baches, por cloacas, por salud? Recibe, a cambio, un spot. Una promesa en formato de campaña permanente. El ruido de la pauta es tan fuerte que no deja oír los problemas reales.
La Santa Pauta no es sólo un dogma: es un pecado institucional. Porque transgrede el mandato ético de gobernar para todos, y desvía recursos sagrados del pueblo hacia los altares de la propaganda. Porque sustituye el servicio por el spot, la obra por el slogan, el derecho por el relato.
Cada millón que se va en publicidad mientras falta un medicamento, una vereda, una cloaca, es un acto de fe… pero no en la ciudadanía, sino en el poder mismo.
En esa liturgia invertida, los funcionarios se vuelven apóstoles del autobombo, los medios templos de repetición, y la ciudadanía una congregación silenciada. Y eso no es sólo inmoral. Es pecado.
En Alta Gracia, como en tantas otras ciudades, el sistema de pauta oficial se ha convertido en la herramienta más eficaz para domesticar al periodismo. Se paga por silencio, por apoyo, por repetir el relato. Mientras tanto, los servicios públicos se caen a pedazos, pero la comunicación está siempre blindada.
La imagen no necesita explicación. Solo una pregunta:
¿Cuántos millones cuesta que no te lo cuenten?